| Latest submitted bids |
| Status of bidding: archived. |
Organizer's decision: The Organizer has announced the results on 10.02.2025 at 18:06 and selected winners: - TOO "DD-TRANS" – (Bidder 6) (Дошниязов Д.К.) submitting a bid dated of 21.01.2025 01:18 totalling to 6 792 000,00 KZT (price excl. of VAT)
for Lots No. 205, 208, 2092 - Seidildaev A.K. IP – (Bidder 15) (Сейдилдаев А.К.) submitting a bid dated of 20.01.2025 19:29 totalling to 1 765 000,00 KZT (VAT free)
for Lot No. 2093 - TOO "TRANS AS GAZ" – (Bidder 2) (Жалгасбаев А.С.) submitting a bid dated of 21.01.2025 09:34 totalling to 1 686 000,00 KZT (price excl. of VAT)
for Lot No. 2091 - TOO "Nomad Building" – (Bidder 11) (Оспанов Д.Г.) submitting a bid dated of 21.01.2025 09:31 totalling to 465 000,00 KZT (price excl. of VAT)
for Lot No. 1941 - "PRO Logistics" IP – (Bidder 13) (Конакаев С.А.) submitting a bid dated of 21.01.2025 11:24 totalling to 936 000,00 KZT (price excl. of VAT)
for Lot No. 1942 - "Biznes Partner" IP – (Bidder 14) (Адамбекова А.С.) submitting a bid dated of 21.01.2025 11:19 totalling to 1 594 000,00 KZT (price excl. of VAT)
for Lots No. 197, 199, 1962 - "Chupekov N.Zh" IP – (Bidder 8) (Чупеков Н.Ж.) submitting a bid dated of 21.01.2025 11:37 totalling to 1 996 000,00 KZT (price excl. of VAT)
for Lot No. 202 - TOO «ZIPLogistics» – (Bidder 1) (Абылкасин Н.М.) submitting a bid dated of 29.01.2025 14:05 totalling to 1 586 000,00 KZT (price excl. of VAT)
for Lot No. 2061 - ZhANAR-ANA IP – (Bidder 12) (МЕШІТБАЙ Б.А.) submitting a bid dated of 29.01.2025 15:48 totalling to 1 529 000,00 KZT (VAT free)
for Lot No. 2064
Reject all offers for Lots No. 195, 198, 201, 204, 210, 211, 1943, 1961, 2001-2003, 2062, 2063, 2094 Обоснование: РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
1. Признать победителями закупок на услуги по перевозке нефтепродуктов на 2025 год следующих поставщиков:
- по подлоту № П/194-1 – ТОО “Nomad Building”;
- по подлоту № П/194-2 – ИП "PRO Logistics";
- по подлотам № П/196-2, П/197, П/199 – ИП "Бизнес Партнёр";
- по подлоту № П/202 – ИП "Чупеков Н.Ж.";
- по подлотам № П/205, П/208, П/209-2 – ТОО "ДД-Транс";
- по подлоту № П/206-1 – ТОО "ZIP Logistics";
- по подлоту № П/206-4 – ИП "ЖАНАР-АНА";
- по подлоту № П/209-1 – ТОО "Транс АС ГАЗ";
- по подлоту № П/209-3 – ИП "Сейдилдаев Анарбек Копабаевич" Notifications have been sent to bidders. |
- On-line Rebidding No.1 is held on 21.01.2025 at 13:07
- On-line Rebidding No.2 is held on 29.01.2025 at 16:28
|
| Price / offer | Company / Date  |
3 609 000,00 KZT (amount without VAT) Bids for Lots No. 2063, 2064 Bid submitted during Stage 2 of rebidding Bid submitted for rebidding | TOO "MTSiK" (Bidder 4) Moldagaliev M.B. 29.01.2025 15:58:44 |
3 609 000,00 KZT (the sum is not subect to VAT) Bids for Lots No. 2063, 2064 Bid submitted during Stage 2 of rebidding Bid submitted for rebidding | ZhANAR-ANA IP (Bidder 12) MEShІTBAI B.A. 29.01.2025 15:48:14 |
1 878 000,00 KZT (amount without VAT) Bids for Lots No. 2001, 2003 Bid submitted during Stage 2 of rebidding Bid submitted for rebidding | TOO "KazBioTrans" (Bidder 5) Serikov O.M. 29.01.2025 14:30:08 |
1 586 000,00 KZT (amount without VAT) Bids for Lots No. 2061 Bid submitted during Stage 2 of rebidding Bid submitted for rebidding | TOO «ZIPLogistics» (Bidder 1) Abylkasin N.M. 29.01.2025 14:05:08 |
4 088 000,00 KZT (amount without VAT) Bids for Lots No. 2061, 2062 Bid submitted during Stage 2 of rebidding Bid submitted for rebidding | TOO Arkhitektura Dizain i Proektirovanie (Bidder 9) Kurakhov B.S. 29.01.2025 13:55:06 |
8 702 000,00 KZT (amount without VAT) Bids for Lots No. 195, 204, 2002, 2003 Bid submitted during Stage 2 of rebidding Bid submitted for rebidding | "Chelaev V.N." IP (Bidder 17) Chelaev V.N. 29.01.2025 11:30:47 |
5 648 000,00 KZT (amount without VAT) Bids for Lots No. 201, 202 Bid submitted during Stage 1 of rebidding Bid is admitted to Stage 2 of rebidding for lots 201, 202 | "Chupekov N.Zh" IP (Bidder 8) Chupekov N.Zh. 21.01.2025 11:37:56 |
5 667 000,00 KZT (the sum is not subect to VAT) Bids for Lots No. 201, 202 Bid submitted during Stage 1 of rebidding Bid is admitted to Stage 2 of rebidding for lots 201, 202 | DSAT IP (Bidder 10) Soltanaeva D.E. 21.01.2025 11:33:11 |
3 450 000,00 KZT (the sum is not subect to VAT) Bids for Lots No. 195, 1941, 1943 Bid submitted during Stage 1 of rebidding Bid is admitted to Stage 2 of rebidding for lots 195, 1941, 1943 | Individual'nyi predprinimatel' "7 zhol" (Bidder 7) Madalieva G.E. 21.01.2025 11:32:26 |
4 211 000,00 KZT (amount without VAT) Bids for Lots No. 197-199, 1942, 1962 Bid submitted during Stage 1 of rebidding Bid is admitted to Stage 2 of rebidding for lots 197-199, 1942, 1962 | "PRO Logistics" IP (Bidder 13) Konakaev S.A. 21.01.2025 11:24:05 |
4 712 000,00 KZT (amount without VAT) Bids for Lots No. 197-199, 1941, 1942, 1962 Bid submitted during Stage 1 of rebidding Bid is admitted to Stage 2 of rebidding for lots 197-199, 1941, 1942, 1962 | "Biznes Partner" IP (Bidder 14) Adambekova A.S. 21.01.2025 11:19:17 |
1 686 000,00 KZT (amount without VAT) Bids for Lots No. 2091 Bid submitted during Stage 1 of rebidding Bid is admitted to Stage 2 of rebidding for lots 2091 | TOO "TRANS AS GAZ" (Bidder 2) Zhalgasbaev A.S. 21.01.2025 09:34:18 |
465 000,00 KZT (amount without VAT) Bids for Lots No. 1941 Bid submitted during Stage 1 of rebidding Bid is admitted to Stage 2 of rebidding for lots 1941 | TOO "Nomad Building" (Bidder 11) Ospanov D.G. 21.01.2025 09:31:13 |
1 690 000,00 KZT (amount without VAT) Bids for Lots No. 2091 Bid submitted during Stage 1 of rebidding Bid is admitted to Stage 2 of rebidding for lots 2091 | "Aқbalin A.Sh." IP (Bidder 3) Aқbalin A.Sh. 21.01.2025 09:25:53 |
9 208 000,00 KZT (amount without VAT) Bids for Lots No. 205, 208, 2092-2094 Bid submitted during Stage 1 of rebidding Bid is admitted to Stage 2 of rebidding for lots 205, 208, 2092-2094 | TOO "DD-TRANS" (Bidder 6) Doshniiazov D.K. 21.01.2025 01:18:54 |
9 227 000,00 KZT (the sum is not subect to VAT) Bids for Lots No. 205, 208, 2092-2094 Bid submitted during Stage 1 of rebidding Bid is admitted to Stage 2 of rebidding for lots 205, 208, 2092-2094 | Seidildaev A.K. IP (Bidder 15) Seidildaev A.K. 20.01.2025 19:29:33 |
1 180 000,00 KZT (amount without VAT) Bids for Lots No. 204 Bid is admitted to Stage 2 of rebidding for lots 204 | TOO "GlobeNet" (Bidder 16) Duzbagambetov S.K. 31.12.2024 11:42:20 |
| Total bids: 17. More >> |